| Pos. | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Pohl | 3 |
| 2. | Dominik Gremme | 1 |
| Ufuk Eroglu | 1 | |
| Igor Korogodskiy | 1 | |
| Lodewik Ginsberg | 1 |
| Pos. | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1. | Dominik Gremme | 3 |
| 2. | Fabian Pohl | 2 |
| 3. | Lodewik Ginsberg | 1 |
| Pos. | Spieler | Scorerpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Pohl | 5 |
| 2. | Dominik Gremme | 4 |
| 3. | Lodewik Ginsberg | 2 |
| 4. | Ufuk Eroglu | 1 |
| Igor Korogodskiy | 1 |
| Fakten zur aktuellen Saison | |
|---|---|
| bestes Ergebnis | 4:0 (2. Spieltag vs. Germania Weilbach II) |
| schlechtestes Ergebnis | 0:6 (1. Spieltag vs. Alemannia Nied) |
| torreichste Begegnung | 0:6 (1. Spieltag vs. Alemannia Nied) |
| beste Serie | 2 Siege in Folge (2. + 3. Spieltag) |
| schlechteste Serie | - |
| beste Platzierung | 5. Platz (3. Spieltag) |
| schlechteste Platzierung | 16. Platz (1. Spieltag) |