| Name | Nationalität | im Verein seit | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Albrecht, Daniel | D | 2007 | 1 |
| Pohl, Norman | D | 2011 | 2 |
| Name | Nationalität | im Verein seit | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Akarsu, Halil | T | 2011 | 3 |
| Albrecht, Sascha | D | 2007 | 3 |
| Craig, Julian | D | 2008 | 0 |
| Eckner, Stefan | D | 2005 | 1 |
| Kabo, Philippe | D | 1996 | 3 |
| Stein, Charlie | D | 2001 | 0 |
| Storm, Thomas | D | 1994 | 0 |
| Stürz, Michael | D | 2010 | 0 |
| Name | Nationalität | im Verein seit | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Adhanom, Yonas | ER | 2010 | 2 |
| Arrouj, Omar | D | 2011 | 3 |
| El Atiaoui, Abderrafik | MAR | 2010 | 2 |
| Eroglu, Ufuk | T | 2011 | 3 |
| Gaspar, Tadijan | CRO | 2011 | 2 |
| Ginsberg, Lodewik | D | 2008 | 3 |
| Gremme, Dominik | D | 2006 | 3 |
| Lang, Thorsten |
D | 1998 | 2 |
| Name | Nationalität | im Verein seit | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Göbel, Lukas | D | 2008 | 0 |
| Korogodskiy, Igor | D | 2008 | 3 |
| Pohl, Fabian | D | 2011 | 3 |
| Portela, Andreas | SPA | 2006 | 3 |
| Name | Position | im Verein seit |
|---|---|---|
| Kolbe, Thomas | Trainer | 2006 |
| Hippler, Peter | Torwart-Trainer | 2006 |
| Hohenberger, Sascha | Betreuer | 2011 |
| Name | vorheriger Verein |
|---|---|
| Akarsu, Halil | - |
| Arrouj, Omar | FC Sulzbach |
| Eroglu, Ufuk | - |
| Gaspar, Tadijan | FC Sulzbach |
| Pohl, Fabian | - |
| Pohl, Norman | - |
| Name | neuer Verein |
|---|---|
| Burger, Dominik | SG Diedenbergen |
| Haberl, Bernd | - |
| Karasch, Ingo | SV Kupferdreh |
| Pfaff, Daniel | Teamkoordinator 1. Mannschaft |