| Pos. | Spieler | Tore | ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Grati, Madih | 2 | 2,0 |
| Gremme, Dominik | 2 | 0,7 | |
| Kabo, Philippe | 2 | 0,7 | |
| 2. | Stahnke, Timo | 1 | 1,0 |
| Haberl, Bernd | 1 | 0,3 | |
| Pavlenko, Juri | 1 | 0,3 |
| Pos. | Spieler | Tore | ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabo, Philippe | 5 | 1,7 |
| 2. | Hoffmann, Jean-Pierre | 2 | 2,0 |
| 3. | Grati, Madih | 1 | 1,0 |
| Haberl, Bernd | 1 | 0,3 |
| Pos. | Spieler | Tore | ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabo, Philippe | 7 | 2,3 |
| 2. | Grati, Madih | 3 | 3,0 |
| 2. | Hoffmann, Jean-Pierre | 2 | 2,0 |
| Gremme, Dominik | 2 | 0,7 | |
| Haberl, Bernd | 2 | 0,3 | |
| 3. | Stahnke, Timo | 1 | 1,0 |
| Pavlenko, Juri | 1 | 0,3 |
| Fakten zur aktuellen Saison | |
|---|---|
| höchster Sieg | 1:3 gegen BSC Kelsterbach (2. Spieltag, Auswärtsspiel) |
| höchste Niederlage | 2:4 gegen SG Kelkheim (1.Spieltag, Heimspiel) |
| torreichste Begegnung | 4:4 gegen SV Hattersheim (3.Spieltag, Auswärtsspiel) |
| beste Serie | 4 Punkte in 2 Spielen (Spieltag 2 und 3) |
| schlechteste Serie | - |
| beste Platzierung | Platz 9 (2. Spieltag) |
| schlechteste Platzierung | Platz 12 (1. Spieltag) |