| Pos. | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Schuster, Paul | 23 |
| 2. | Ghanem, Ihssan | 14 |
| 3. | Scherer, Christian | 12 |
| 4. | Alik, Özkan | 8 |
| Blum, Dennis | 8 | |
| 6. | Mansouri, Abdel | 3 |
| Berger, Constantin | 3 | |
| 8. | Heil, Andreas | 2 |
| Zaluk, Martin | 2 | |
| 10. | Cosar, Yusuf | 1 |
| Ziegler, Frank | 1 | |
| Gremme, Dominik | 1 | |
| Pavlenko, Juri | 1 | |
| Scherer, Andreas | 1 |
| Pos. | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1. | Scherer, Christian | 11 |
| 2. | Ghanem, Ihssan | 8 |
| 3. | Mansouri, Abdel | 7 |
| 4. | Schuster, Paul | 6 |
| Scherer, Andreas | 6 | |
| 6. | Alik, Özkan | 4 |
| 7. | Cosar, Yusuf | 3 |
| Berger, Constantin | 3 | |
| 9. | Blum, Dennis | 2 |
| 10. | Grati, Madih | 1 |
| Geraci, Franco | 1 |
| Pos. | Spieler | Scorerpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Schuster, Paul | 29 |
| 2. | Scherer, Christian | 23 |
| 3. | Ghanem, Ihssan | 22 |
| 4. | Alik, Özkan | 12 |
| 5. | Mansouri, Abdel | 10 |
| Blum, Dennis | 10 | |
| 7. | Scherer, Andreas | 7 |
| 8. | Berger, Constantin | 6 |
| 9. | Cosar, Yusuf | 4 |
| 10. | Heil, Andreas | 2 |
| Zaluk, Martin | 2 | |
| 12. | Ziegler, Frank | 1 |
| Geraci, Franco | 1 | |
| Gremme, Dominik | 1 | |
| Pavlenko, Juri | 1 |
| Pos. | Spieler | Minuten |
|---|---|---|
| 1. | Ghanem, Ihssan | 2869 |
| 2. | Scherer, Andreas | 2810 |
| 3. | Ziegler, Frank | 2780 |
| 4. | Mansouri, Abdel | 2484 |
| 5. | Schuster, Paul | 2342 |
| 6. | Heil, Andreas | 2290 |
| 7. | Busch, Marco | 2118 |
| 8. | Berger, Constantin | 2099 |
| 9. | Scherer, Christian | 2082 |
| 10. | Bohrmann, Christoph | 1697 |
| 11. | Blum, Dennis | 1694 |
| 12. | Karakaxis, Stratos | 1350 |
| 13. | Alik, Özkan | 1196 |
| 14. | Cosar, Yusuf | 1191 |
| 15. | Grati, Madih | 1073 |
| 16. | Zaluk, Martin | 785 |
| 17. | Korschanowski, Manuel | 634 |
| 18. | Albrecht, Sascha | 540 |
| 19. | Burger, Dominik | 395 |
| 20. | Pavlenko, Juri | 304 |
| 21. | Geraci, Franco | 285 |
| 23. | Eckner, Stefan | 284 |
| 22. | Ziegler, Peter | 270 |
| 24. | Gremme, Dominik | 90 |
| 25. | Korogodskyi, Igor | 50 |
| 26. | Göbel, Lukas | 28 |
| 27. | El Atiaoui, Rafik | 15 |
| 28. | Albrecht, Daniel | 13 |
| 29. | Pfaff, Daniel | 10 |
| Lang, Thorsten | 10 |
| Spieltag | Gegner | ظ Alter |
|---|---|---|
| 1 | Türk Hattersheim | 24,4 |
| 2 | FSV Winkel | 24,8 |
| 3 | Hahn | 24,4 |
| 4 | Wallrabenstein | 24,4 |
| 5 | Beuerbach | 24,5 |
| 6 | Niederhadamar | 25,0 |
| 7 | Schlossborn | 23,9 |
| 8 | Frauenstein | 23,9 |
| 9 | Mesopotamien WI | 23,5 |
| 10 | Wiesbaden | 24,4 |
| 11 | Erbenheim | 24,4 |
| 12 | Schwanheim | 24,3 |
| 13 | Weyer | 24,3 |
| 14 | Niedernhausen | 23,9 |
| 15 | Lorsbach | 24,2 |
| 16 | Offheim | 23,8 |
| 17 | Weilbach | 23,9 |
| 18 | Hattersheim | 24,5 |
| 19 | Wallrabenstein | 23,9 |
| 20 | Niederhadamar | 23,9 |
| 21 | Hahn | 23,4 |
| 22 | Schlossborn | 23,9 |
| 23 | Frauenstein | 23,9 |
| 24 | Mesopotamien | 23,5 |
| 25 | Wiesbaden | 23,8 |
| 26 | Erbenheim | 23,8 |
| 27 | Schwanheim | 23,5 |
| 28 | Beuerbach | 24,0 |
| 29 | Winkel | 24,5 |
| 30 | Weyer | 23,8 |
| 31 | Niedernhausen | 24,4 |
| 32 | Lorsbach | 24,3 |
| 33 | Offheim | 24,1 |
| 34 | Weilbach | 23,8 |
| Fakten zur aktuellen Saison | |
|---|---|
| bestes Ergebnis | 8:0 (22. Spieltag) |
| höchste Niederlage | 0:3 (6. Spieltag) |
| torreichste Begegnung | 6:3 (23. Spieltag) |
| beste Serie | 6 Siege in Folge |
| schlechteste Serie | 5 Spiele in Folge ohne Sieg |
| beste Platzierung | 3. Platz (3. Spieltag) |
| schlechteste Platzierung | 12. Platz (17. Spieltag) |