| Pos. | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Dennis Blum | 4 |
| Christian Scherer | 4 | |
| 3. | Ihssan Ghanem | 3 |
| 4. | Constantin Berger | 2 |
| 5. | Martin Zaluk | 1 |
| Florian Gädke | 1 | |
| Christian Hardt | 1 | |
| Andreas Scherer | 1 | |
| Abdellah Mansouri | 1 | |
| Karim Dietz | 1 |
| Pos. | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1. | Christian Scherer | 2 |
| Dennis Blum | 2 | |
| 3. | Marco Busch | 1 |
| Martin Zaluk | 1 | |
| Andreas Scherer | 1 | |
| Karim Dietz | 1 | |
| Constantin Berger | 1 |
| Pos. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dennis Blum | 6 |
| 2. | Christian Scherer | 4 |
| 3. | Ihssan Ghanem | 3 |
| Constantin Berger | 3 | |
| 5. | Martin Zaluk | 2 |
| Andreas Scherer | 2 | |
| 7. | Marco Busch | 1 |
| Florian Gädke | 1 | |
| Christian Hardt | 1 | |
| Karim Dietz | 1 |
| Fakten zur aktuellen Saison | |
|---|---|
| bestes Ergebnis | 4:1 (1. Spieltag vs. Germania Schwanheim) |
| schlechtestes Ergebnis | 1:7 (12. Spieltag vs. FSV Winkel) |
| torreichste Begegnung | 1:7 (12. Spieltag vs. FSV Winkel) |
| beste Serie | 10 Punkte und 4 Spielen (1. - 4. Spieltag) |
| schlechteste Serie | 1 Punkt und 4 Spielen (5. - 9. Spieltag) |
| beste Platzierung | 2. Platz (2. Spieltag) |
| schlechteste Platzierung | 15. Platz (12. Spieltag) |